Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Le Neubourg27110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 1 846 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 12,96 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 8,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 199 |
| Revenu médian | 26 250 € | 21 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Le Neubourg
Voir toutes les données détaillées pour Le Neubourg
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.