Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Selles-sur-Cher41130 | Le Neubourg27110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 846 € |
| Loyer moyen / m² | 8,53 € | 12,96 € |
| Rendement brut | 4,76 % | 8,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 184 | 4 199 |
| Revenu médian | 19 930 € | 21 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Selles-sur-Cher
Voir toutes les données détaillées pour Selles-sur-Cher
Guide Le Neubourg
Voir toutes les données détaillées pour Le Neubourg
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.