Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Paul-en-Jarez42740 | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 078 € | 1 029 € |
| Loyer moyen / m² | 12,74 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 7,36 % | 11,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 699 | 4 726 |
| Revenu médian | 23 630 € | 20 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.