Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rognes13840 | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 662 € | 1 029 € |
| Loyer moyen / m² | 15,30 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 3,94 % | 11,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 726 |
| Revenu médian | 28 820 € | 20 230 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rognes
Voir toutes les données détaillées pour Rognes
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.