Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-du-Casse47480 | Le Neubourg27110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 767 € | 1 846 € |
| Loyer moyen / m² | 10,50 € | 12,96 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 8,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 191 | 4 199 |
| Revenu médian | 23 530 € | 21 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Guide Le Neubourg
Voir toutes les données détaillées pour Le Neubourg
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.