Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Morestel38510 | Roullet-Saint-Estèphe16440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 232 € | 1 517 € |
| Loyer moyen / m² | 12,80 € | 10,91 € |
| Rendement brut | 6,88 % | 8,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 340 | 4 357 |
| Revenu médian | 22 180 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Morestel
Voir toutes les données détaillées pour Morestel
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.