Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Morestel38510 | Égletons19300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 232 € | 986 € |
| Loyer moyen / m² | 12,80 € | 10,13 € |
| Rendement brut | 6,88 % | 12,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 340 | 4 341 |
| Revenu médian | 22 180 € | 20 110 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Morestel
Voir toutes les données détaillées pour Morestel
Guide Égletons
Voir toutes les données détaillées pour Égletons
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.