Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beuzeville27210 | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 029 € |
| Loyer moyen / m² | 10,59 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 5,91 % | 11,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 704 | 4 726 |
| Revenu médian | 22 080 € | 20 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beuzeville
Voir toutes les données détaillées pour Beuzeville
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.