Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bavilliers90800 | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 418 € | 1 029 € |
| Loyer moyen / m² | 11,10 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 9,39 % | 11,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 678 | 4 726 |
| Revenu médian | 23 060 € | 20 230 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bavilliers
Voir toutes les données détaillées pour Bavilliers
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.