Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 | Vermelles62980 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 029 € | 1 540 € |
| Loyer moyen / m² | 10,16 € | 10,93 € |
| Rendement brut | 11,85 % | 8,52 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 726 | 4 729 |
| Revenu médian | 20 230 € | 19 730 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Guide Vermelles
Voir toutes les données détaillées pour Vermelles
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.