Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigondigné79370 | Barbezieux-Saint-Hilaire16300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 544 € | 1 029 € |
| Loyer moyen / m² | 9,89 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 7,69 % | 11,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 710 | 4 726 |
| Revenu médian | 24 740 € | 20 230 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Guide Barbezieux-Saint-Hilaire
Voir toutes les données détaillées pour Barbezieux-Saint-Hilaire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.