Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Valgelon-La Rochette73110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 2 125 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 6,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 207 |
| Revenu médian | 26 250 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.