Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Nailloux31560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 1 926 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 10,64 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 6,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 211 |
| Revenu médian | 26 250 € | 24 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Nailloux
Voir toutes les données détaillées pour Nailloux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.