Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Marlenheim67520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 15,22 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 8,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 185 |
| Revenu médian | 26 250 € | 25 500 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Marlenheim
Voir toutes les données détaillées pour Marlenheim
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.