Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Escautpont59278 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 1 156 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 11,07 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 11,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 202 |
| Revenu médian | 26 250 € | 16 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Escautpont
Voir toutes les données détaillées pour Escautpont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.