Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Yvré-l'Évêque72530 | Bray-Dunes59123 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 927 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,23 € | 14,35 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 8,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 181 | 4 189 |
| Revenu médian | 26 250 € | 22 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Guide Bray-Dunes
Voir toutes les données détaillées pour Bray-Dunes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.