Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ytrac15000 | Roullet-Saint-Estèphe16440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 863 € | 1 517 € |
| Loyer moyen / m² | 7,76 € | 10,91 € |
| Rendement brut | 5 % | 8,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 339 | 4 357 |
| Revenu médian | 24 530 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ytrac
Voir toutes les données détaillées pour Ytrac
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.