Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ytrac15000 | Bassillac et Auberoche24330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 863 € | 1 693 € |
| Loyer moyen / m² | 7,76 € | 8,96 € |
| Rendement brut | 5 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 339 | 4 361 |
| Revenu médian | 24 530 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ytrac
Voir toutes les données détaillées pour Ytrac
Guide Bassillac et Auberoche
Voir toutes les données détaillées pour Bassillac et Auberoche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.