Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Wervicq-Sud59117 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 681 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 13,55 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 6,06 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 426 | 5 433 |
| Revenu médian | 23 810 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Wervicq-Sud
Voir toutes les données détaillées pour Wervicq-Sud
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.