Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Wervicq-Sud59117 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 681 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,55 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 6,06 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 426 | 5 434 |
| Revenu médian | 23 810 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Wervicq-Sud
Voir toutes les données détaillées pour Wervicq-Sud
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.