Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Volvic63530 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 973 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 5,95 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 903 |
| Revenu médian | 24 990 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.