Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Volvic63530 | Saint-Père-en-Retz44320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 973 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 12,00 € |
| Rendement brut | 5,95 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 894 |
| Revenu médian | 24 990 € | 22 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.