Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Volvic63530 | Saint-Georges97313 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 973 € | 395 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 13,52 € |
| Rendement brut | 5,95 % | 41,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 915 |
| Revenu médian | 24 990 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Guide Saint-Georges
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.