Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Volvic63530 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 973 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 5,95 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 922 |
| Revenu médian | 24 990 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.