Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Volvic63530 | Bogny-sur-Meuse08120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 973 € | 857 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 7,33 € |
| Rendement brut | 5,95 % | 10,26 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 889 |
| Revenu médian | 24 990 € | 18 880 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.