Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vivonne86370 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 550 | 4 562 |
| Revenu médian | 22 530 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.