Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vivonne86370 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 550 | 4 554 |
| Revenu médian | 22 530 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.