Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 709 |
| Revenu médian | 31 760 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Élevé | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.