Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Vermelles62980 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 1 540 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 10,93 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 8,52 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 729 |
| Revenu médian | 31 760 € | 19 730 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Vermelles
Voir toutes les données détaillées pour Vermelles
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.