Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 720 |
| Revenu médian | 31 760 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.