Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Ribeauvillé68150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 12,70 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 7,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 685 |
| Revenu médian | 31 760 € | 24 150 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Ribeauvillé
Voir toutes les données détaillées pour Ribeauvillé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.