Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Mirecourt88500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 705 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 7,60 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 12,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 700 |
| Revenu médian | 31 760 € | 19 850 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Mirecourt
Voir toutes les données détaillées pour Mirecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.