Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Clohars-Carnoët29360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 6,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 708 |
| Revenu médian | 31 760 € | 25 420 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.