Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Viuz-en-Sallaz74250 | Beuzeville27210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 450 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 10,59 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 5,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 681 | 4 704 |
| Revenu médian | 31 760 € | 22 080 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Guide Beuzeville
Voir toutes les données détaillées pour Beuzeville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.