Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vittel88800 | Saint-Romain-de-Colbosc76430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 159 € | 2 235 € |
| Loyer moyen / m² | 9,84 € | 13,09 € |
| Rendement brut | 10,19 % | 7,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 780 |
| Revenu médian | 24 530 € | 24 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vittel
Voir toutes les données détaillées pour Vittel
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.