Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vittel88800 | Ruy-Montceau38300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 159 € | 2 664 € |
| Loyer moyen / m² | 9,84 € | 13,07 € |
| Rendement brut | 10,19 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 805 |
| Revenu médian | 24 530 € | 27 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vittel
Voir toutes les données détaillées pour Vittel
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.