Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vittel88800 | Milizac-Guipronvel29290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 159 € | 2 171 € |
| Loyer moyen / m² | 9,84 € | 11,55 € |
| Rendement brut | 10,19 % | 6,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 816 |
| Revenu médian | 24 530 € | 24 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vittel
Voir toutes les données détaillées pour Vittel
Guide Milizac-Guipronvel
Voir toutes les données détaillées pour Milizac-Guipronvel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.