Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vittel88800 | Marolles-en-Brie94440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 159 € | 3 535 € |
| Loyer moyen / m² | 9,84 € | 18,42 € |
| Rendement brut | 10,19 % | 6,25 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 781 |
| Revenu médian | 24 530 € | 32 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vittel
Voir toutes les données détaillées pour Vittel
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.