Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vittel88800 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 159 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 9,84 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 10,19 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 838 |
| Revenu médian | 24 530 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vittel
Voir toutes les données détaillées pour Vittel
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.