Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villiers-sur-Orge91700 | Vivonne86370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 317 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,43 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 6,31 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 545 | 4 550 |
| Revenu médian | 28 900 € | 22 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.