Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villiers-sur-Orge91700 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 317 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 17,43 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 6,31 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 545 | 4 554 |
| Revenu médian | 28 900 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.