Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villiers-sur-Orge91700 | Bonson42160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 317 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,43 € | 10,99 € |
| Rendement brut | 6,31 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 545 | 4 557 |
| Revenu médian | 28 900 € | 23 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Guide Bonson
Voir toutes les données détaillées pour Bonson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.