Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villenoy77124 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 16,89 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 9,43 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 127 | 5 130 |
| Revenu médian | 24 730 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villenoy
Voir toutes les données détaillées pour Villenoy
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.