Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villenoy77124 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 16,89 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 9,43 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 127 | 5 131 |
| Revenu médian | 24 730 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villenoy
Voir toutes les données détaillées pour Villenoy
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.