Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villenoy77124 | Douvres-la-Délivrande14440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 671 € |
| Loyer moyen / m² | 16,89 € | 13,14 € |
| Rendement brut | 9,43 % | 5,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 127 | 5 143 |
| Revenu médian | 24 730 € | 25 920 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villenoy
Voir toutes les données détaillées pour Villenoy
Guide Douvres-la-Délivrande
Voir toutes les données détaillées pour Douvres-la-Délivrande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.