Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-sur-Yonne89500 | Trilport77470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 906 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 15,74 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 6,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 135 | 5 146 |
| Revenu médian | 20 950 € | 25 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Guide Trilport
Voir toutes les données détaillées pour Trilport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.