Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-sur-Yonne89500 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 135 | 5 145 |
| Revenu médian | 20 950 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.