Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-sur-Yonne89500 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 135 | 5 140 |
| Revenu médian | 20 950 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.