Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-sur-Yonne89500 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 9,94 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 5,55 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 135 | 5 157 |
| Revenu médian | 20 950 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.