Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Notre-Dame-d'Oé37390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 523 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 12,64 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 6,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 515 |
| Revenu médian | 20 500 € | 25 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.